Модел параметара | Јединица | УСБ-У3 |
Пречник ноктију ≤ | mm | 2.0-4.0 |
Дужина ноктију< | mm | 16-50 |
Брзина производње | ком/мин | 60 |
Снага мотора | KW | 1.5 |
Укупна маса | Kg | 650 |
Габарит | mm | 1700×800×1650 |
TтехничкиPараметри:
Ранг | Ø12мм-Ø30mm | CућиDстанце | 60мм-200мм |
Hосам | 100мм-500mm | Моторни | 15кв |
WоркингEефикасност | 5-8 ком/мин | Оил Цилиндер | 45Т |
Величина | 1500Кс800Кс1000мм | Тежина | 1200КГ |